Уважаемые жители!

Список должников на 19 мая 2022 года.

Уведомляем вас, что случае неуплаты долга до 9 июня, должники будут ограничены в предоставлении коммунальной услуги "Электричество".

Лицевой счет Сумма долга за месяц
03-006 18 921,67
03-007-1 14 223,93
03-025 24 769,82
03-035-1 16 138,82
03-044 19 472,65
03-049 19 697,14
03-057 13 577,50
03-093 53 585,32
03-104-1 45 032,04
03-108 11 949,31
03-171 10 299,36
03-191 36 591,46
03-199 16 307,72
03-202 11 575,54
06к1-005 30 781,68
06к1-013 12 773,66
06к1-019 25 882,22
06к1-035 26 741,64
06к1-043 11 925,96
06к1-048 12 111,53
06к1-057 222 259,96
06к1-062 10 444,95
06к1-066 20 441,03
06к1-067 23 387,68
06к1-098 10 925,42
06к1-121 17 308,91
06к1-125 17 731,13
06к1-128 11 263,80
06к2-010 186 798,04
06к2-014 38 139,01
06к2-030 50 812,49
06к2-031 48 271,42
06к2-036 11 264,95
06к2-038 11 123,93
06к2-043 38 489,09
06к2-046 201 228,81
06к2-096 101 509,92
06к2-128 30 649,98
06к2-130 23 823,23
06к2-140 15 780,14
06к2-161 12 526,78
06к2-170 18 231,60
06к2-190 35 866,47
12-002 17 198,94
12-032 20 387,00
12-034 24 925,84
12-047 15 878,24
12-048 10 578,70
12-058 34 098,92
12-062 14 260,35
12-078 19 926,66
12-080 14 322,77
12-081 29 257,71
12-089-1 11 113,41
12-091 23 670,87
12-101 14 380,75
12-111 13 233,02
12-122 117 114,27
12-134 16 503,69
12-148 16 047,18
12-154 16 932,68
12-157 15 828,81
12-163 14 651,63
12-174 37 846,81
12-180 24 041,50
12-184 21 409,08
12-213 12 420,01
08-016 138 175,76
08-023-1 17 145,70
08-027-1 30 482,94
08-034 14 156,70
08-050 22 067,45
08-060 103 388,60
08-077 36 279,15
08-084 89 394,47
10/1-001-1 14 302,67
10/1-007 15 777,51
10/1-010 232 876,69
10/1-020 14 330,88
10/1-037 83 307,66
10/1-044 15 356,07
10/1-057 35 691,80
10/1-125-1 10 000,00
10/1-140 15 015,04
10/1-142 10 684,02
10/1-143 11 684,79
10/1-146 18 460,31
10/1-154-1 10 786,33
01-045 47 424,80
01-046 19 566,04
01-059 22 491,25
04-023 15 357,07
04-078 132 060,19
04-085 29 316,79
04-092 12 970,19
04-115 15 576,80
04-116 20 943,21
04-124 210 234,51
К списку услуг
Поделиться:
Размер шрифта:
Цветовая схема:
Обычная версия сайта