Раскрытие информации
Адрес | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир | Год постройки | Площадь, м 2 | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|---|---|---|---|
д. Сабурово, ул. Парковая, д. 10 | 8 | 7 | 332 | 2015 | 16709.10 | Протокол общего собрания собственников | 01.01.2016 |
д. Сабурово, ул. Парковая, д. 11 | 6 | 4 | 137 | 2015 | 5882.80 | Протокол общего собрания собственников | 01.01.2016 |
д. Сабурово, ул. Парковая, д. 13 | 8 | 4 | 241 | 2015 | 9315.00 | Протокол общего собрания собственников | 01.01.2016 |
д. Сабурово, ул. Парковая, д. 15 | 8 | 1 | 87 | 2015 | 3279.70 | Протокол общего собрания собственников | 01.01.2016 |
д. Сабурово, ул. Парковая, д. 2 | 6 | 3 | 148 | 2014 | 5518.50 | Протокол общего собрания собственников | 28.08.2014 |
д. Сабурово, ул. Парковая, д. 3 | 8 | 6 | 298 | 2014 | 11726.20 | Протокол общего собрания собственников | 30.12.2014 |
д. Сабурово, ул. Парковая, д. 4 | 8 | 7 | 367 | 2014 | 13717.40 | Протокол общего собрания собственников | 30.12.2014 |
д. Сабурово, ул. Парковая, д. 5 | 6 | 5 | 238 | 2014 | 8748.40 | Протокол общего собрания собственников | 30.12.2014 |
д. Сабурово, ул. Парковая, д. 6 | 8 | 4 | 199 | 2014 | 7650.00 | Протокол общего собрания собственников | 14.07.2014 |
д. Сабурово, ул. Парковая, д. 7 | 8 | 2 | 106 | 2015 | 3963.00 | Протокол общего собрания собственников | 01.01.2016 |
Домов нет